Robtec Aluminum Oxide Grinding Disc mo te maitai / rino
Whakaahuatanga Hua
Hei taputapu mo te miihi anahera kawe, ko te Robtec Aluminum oxide te whakakoi i te riipene whakakoi mo te whakakoi, te huri ranei mo nga momo rino katoa, rino me te ferrous, penei i te waro maitai, te rino ngawari, te whakakotahi, te maitai tere me era atu.
Ko matou tetahi o nga kaihanga tekau mo te Abrasive ahumahi i Haina. Ko nga kopae hurihuri tetahi o a maatau hua matua. Ko te raina whakaputa aunoa teitei me te punaha whakahaere Kounga e whakamana ana i te kounga o te kōpae flap. Ko nga hua katoa i raro i te raupapa kōpae huri ka tutuki te paerewa EN12413.
Kua hokona te kōpae huri ki neke atu i te 100 whenua.
Tawhā
| Rauemi | Konumohe Oxide | |||
| kirikiri | 24 | |||
| Tauira | Tauira kore utu | |||
| Te wa arahi: | Rahi(waahanga) | 1 - 10000 | 10001 - 100000 | 100001 - 1000000 |
| Est. wā (ra) | 29 | 35 | 39 | |
| Whakaritenga: | Momo Whakaritea (Min. ota 20000 nga waahanga) | |||
| Taapaki Whakaritea (Min. ota 20000 nga waahanga) | ||||
| Whakaritenga whakairoiro(Min. ota 20000 wahi) | ||||
| Te kaha tuku | 500000 Piece/Pieces ia Ra | |||
| Whakatakotoranga | Pūtāhui | 3 tau | ||
| Tautoko kua whakaritea | OEM, ODM, OBM | |||
| Te Wahi Taketake | Haina | |||
| Tauranga Uta | Tianjin | |||
| Ingoa Waitohu | ROBTEC | |||
| Tauira Tauira | ROB100616T27A | |||
| Momo | Kōpae huri | |||
| Taupānga | Te huri i nga momo rino katoa, rino me te rino | |||
| Abrasive | Corundum | |||
| kirikiri | A24 | |||
| Koeke pakeke | R | |||
| Hanga | T27 | |||
| MOQ | 6000 pcs | |||
| Nga Taipitopito mokete | Mōkihi karakara: Pouaka o roto(3 apa papa kowakawaka) Kaata matua (5 paparanga papa kowakawaka) Raraunga kete: Pouaka o roto me te rahi 18 * 10 * 10 cm me te 25 pcs pack | |||
Te whakarōpūtanga o nga Hua
| Tūemi | Rahi | Kupenga | Te tere | Te tere mahi | Tiwhikete |
| 100X6.0X16mm | 100X6.0X16mm, 4"X1/4"X5/8" | Here-here, Reinforced reinforced double fiber glass nets | 13,300 RPM | 70 m/s | ISO 9001 |
| 100X6.4X16mm | 100X6.4X16mm, 4"X1/4"X5/8" | Resin-here, Kua whakapakarihia nga kupenga muka e rua me te haurua | 15,300 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 115X6.4X22.2mm (Karekau he pepa pango kei muri) | 115X6.4X22.2mm, 4 1/2"X1/4"X7/8" | Here-here, Reinforced reinforced double fiber glass nets | 13,290 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 115X6.4X22.2mm (Pepa pango kei muri) | 115X6.4X22.2mm, 4 1/2"X1/4"X7/8" | I herea te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e toru nga paparanga | 13,290 RPM | 80 m/s | ISO 9001, MPA |
| 115X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio) | 115X6.4X22.2mm, 4 1/2"X1/4"X7/8" | I herea ki te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e rua me te haurua | 13,290 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 125X6.4X22.2mm (Karekau he pepa pango kei muri) | 125X6.4X22.2mm, 5"X1/4"X7/8" | He herea te resin, he kupenga karaihe muka paparanga rua | 12,200 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 125X6.4X22.2mm (Pepa pango kei muri) | 125X6.4X22.2mm, 5"X1/4"X7/8" | I herea te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e toru nga paparanga | 12,200 RPM | 80 m/s | ISO 9001,MPA |
| 125X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio) | 125X6.4X22.2mm, 5"X1/4"X7/8" | I herea ki te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e rua me te haurua | 12,200 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 180X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio) | 180X6.4X22.2mm, 7"X1/4"X7/8" | I herea te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e toru nga paparanga | 8490 RPM | 80 m/s | ISO 9001, MPA |
| 180X6.4X22.2mm | 180X6.4X22.2mm, 7"X1/4"X7/8" | I herea ki te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e rua me te haurua | 8490 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
| 230X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kopae miro abrasive here i te kapia) | 230X6.4X22.2mm, 9"X1/4"X7/8" | I herea ki te Resin, Kua whakakahangia nga kupenga karaihe muka e rua me te haurua | 6640 RPM | 80 m/s | ISO 9001 |
100X6.0X16mm
100X6.4X16mm
115X6.4X22.2mm (Karekau he pepa pango kei muri)
115X6.4X22.2mm (Pepa pango kei muri)
115X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio)
125X6.4X22.2mm (Karekau he pepa pango kei muri)
125X6.4X22.2mm (Pepa pango kei muri)
125X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio)
180X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kapia-herea te kopae huri awhiowhio)
180X6.4X22.2mm
230X6.4X22.2mm (Tae Whero Kua whakakahahia te kopae miro abrasive here i te kapia)
Nga hua hua
1. Mai i nga raupapa kōpae huri, tere ake, ka iti ake te wera me te tango i nga rawa iti.
2. He iti ake te wera ki te maitai.
3. Te mahi teitei i runga i te tapahi i nga momo rino katoa, rino me te whakarewa ferrous
4. He haumaru, he roa me te koi ki te whakamahi me te tino pai o te mahi.
Taupānga
Ko te Robtec Aluminum Oxide grinding disc ka taea te whakamahi whanui mo te huri, te whakakorikori ranei, te tiaki me te ahumahi whakatika, penei i te tango waikura, te tiaki me te whakatikatika i te motuka, nga tohu whakapiri, te tango i nga pupuhi i roto i te papanga rino, te waahi kaipuke, te waahi hanga, me te whakatikatika aunoa.
Mōkī
Kōtaha Kamupene
Ko J Long (Tianjin) Abrasives Co., Ltd. he kamupene motuhake ki te tapahi here me te hanga wira hurihuri. I whakapumautia i te tau 1984, ko J Long tetahi o nga rangatira rangatira me te TOP 10 nga kaihanga wira abrasive i Haina.
Ka mahia e matou he ratonga OEM mo nga kaihoko neke atu i te 130 whenua. Ko Robtec te waitohu o taku kamupene o te ao, a ko ona kaiwhakamahi mai i nga whenua 30+.









